
- Leagues
- Regionsklasse Süd/Ostsee
- Saisons
- 2018/19
- Heim
- Sporthalle Otto-Hahn Gymnasium
Torschützen 2018/19 (Geesthacht)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Craig R. | 122 | 13 | 16 |
2 | Glenn Collin E. | 58 | 2 | 15 |
3 | Finn Steven S. | 47 | 1 | 13 |
4 | Lars T. | 36 | 1 | 16 |
5 | Leander K. | 20 | 1 | 14 |
6 | Oscar Valentin K. | 17 | 0 | 10 |
7 | Renas Ismail M. | 13 | 0 | 3 |
8 | Jonas H. | 11 | 1 | 2 |
9 | Tom Luca S | 10 | 1 | 8 |
10 | Marc Adrian D. | 7 | 0 | 15 |
11 | Damian Sch. | 3 | 0 | 2 |
12 | Jannes B. | 2 | 0 | 1 |
13 | Johann Alexander M. | 2 | 0 | 3 |
14 | Marco Rene H. | 2 | 1 | 1 |
15 | Johann Alexander M. | 1 | 0 | 6 |
16 | Lukas B. | 0 | 0 | 2 |
17 | Tom F. | 0 | 0 | 2 |
18 | Marek W. | 0 | 0 | 14 |
7m Quoten 2018/19 (Geesthacht)
Rang | Spieler | 7m Quoten | 7m Würfe | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leander K. | 100 | 1 | 1 | 14 |
2 | Marco Rene H. | 100 | 1 | 1 | 1 |
3 | Lars Craig R. | 87 | 15 | 13 | 16 |
4 | Tom Luca S | 50 | 2 | 1 | 8 |
5 | Jonas H. | 50 | 2 | 1 | 2 |
6 | Lars T. | 50 | 2 | 1 | 16 |
7 | Glenn Collin E. | 40 | 5 | 2 | 15 |
8 | Finn Steven S. | 13 | 8 | 1 | 13 |
9 | Johann Alexander M. | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Damian Sch. | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Renas Ismail M. | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | Jannes B. | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Johann Alexander M. | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Lukas B. | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Oscar Valentin K. | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Marc Adrian D. | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | Tom F. | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Marek W. | 0 | 0 | 0 | 14 |
Strafen 2018/19 (Geesthacht)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars T. | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
2 | Lars Craig R. | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 |
3 | Oscar Valentin K. | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
4 | Johann Alexander M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | Glenn Collin E. | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
6 | Leander K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
7 | Marc Adrian D. | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
8 | Damian Sch. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Renas Ismail M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Jannes B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Tom Luca S | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Lukas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Johann Alexander M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Jonas H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Marco Rene H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tom F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Finn Steven S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | Marek W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Trainer/in Jörg T.
- Aktuelle Mannschaft
- VfL Geesthacht
Betreuer/in Lars M.
- Aktuelle Mannschaft
- VfL Geesthacht
Betreuer/in Sonja B.
- Aktuelle Mannschaft
- VfL Geesthacht