
Regionsliga Meister 2018/19
- Leagues
- Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2019/20
- Heim
- Heinrich-Willers-Halle
Torschützen 2019/20 (TuS Aumühle/Wohltorf 2)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Lasse-Ingmar R. | 111 | 3 | 16 |
2 | Jonas S. | 102 | 20 | 17 |
3 | Gustav R. | 60 | 6 | 13 |
4 | Anton Frederik M. | 57 | 3 | 7 |
5 | Mika Guido F. | 27 | 2 | 7 |
6 | Constantin B. | 27 | 1 | 14 |
7 | Joshua D. | 13 | 0 | 15 |
8 | Finn H. | 13 | 0 | 12 |
9 | Konrad H. | 9 | 1 | 8 |
10 | Joel A. | 8 | 0 | 12 |
11 | Joost Henning P. | 8 | 1 | 14 |
12 | Linus Maximilian S. | 3 | 0 | 12 |
13 | Torge J. | 2 | 0 | 2 |
14 | Andreas B. | 0 | 0 | 7 |
15 | Jakob Leonard R. | 0 | 0 | 4 |
16 | Jonah St. | 0 | 0 | 1 |
17 | Julian F. | 0 | 0 | 9 |
18 | Justus Maximilian G. | 0 | 0 | 7 |
19 | Frederik von W. | 0 | 0 | 4 |
20 | Ole T. | 0 | 0 | 14 |
Strafen 2019/20 (TuS Aumühle/Wohltorf 2)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin B. | 9 | 5 | 0 | 0 |
2 | Jonas S. | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Mika Guido F. | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Anton Frederik M. | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Linus Maximilian S. | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Joost Henning P. | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jonah St. | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Finn H. | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jakob Leonard R. | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Julian F. | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Joshua D. | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Gustav R. | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Lasse-Ingmar R. | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joel A. | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Torge J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Justus Maximilian G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Frederik von W. | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Konrad H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ole T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten 2019/20 (TuS Aumühle/Wohltorf 2)
Rang | Spieler | 7m Quoten | 7m Würfe | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Guido F. | 100 | 2 | 2 | 7 |
2 | Joost Henning P. | 100 | 1 | 1 | 14 |
3 | Konrad H. | 100 | 1 | 1 | 8 |
4 | Jonas S. | 80 | 25 | 20 | 17 |
5 | Gustav R. | 75 | 8 | 6 | 13 |
6 | Lasse-Ingmar R. | 60 | 5 | 3 | 16 |
7 | Anton Frederik M. | 60 | 5 | 3 | 7 |
8 | Constantin B. | 25 | 4 | 1 | 14 |
9 | Andreas B. | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Joel A. | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Linus Maximilian S. | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Jakob Leonard R. | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Jonah St. | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Torge J. | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Julian F. | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Justus Maximilian G. | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Frederik von W. | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Joshua D. | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Ole T. | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | Finn H. | 0 | 0 | 0 | 12 |
Trainer/in Thomas D.
- Aktuelle Mannschaft
- TuS Aumühle-Wohltorf 2