
- Leagues
- Regionsklasse Süd/Ostsee
- Saisons
- 2018/19
- Heim
- Senator Emil Possehl Halle
Torschützen 2018/19 (Travemünde)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Julian B. | 127 | 8 | 13 |
2 | Tim D. | 108 | 2 | 12 |
3 | Tobias L. | 82 | 0 | 13 |
4 | Jan B. | 66 | 1 | 13 |
5 | Lennart B. | 60 | 1 | 11 |
6 | Alexander Karsten M. | 54 | 1 | 11 |
7 | Len T. | 38 | 4 | 13 |
8 | Tom W. | 14 | 5 | 12 |
9 | Linus N. | 5 | 0 | 7 |
10 | Raik W. | 3 | 0 | 11 |
11 | Lennart W. | 3 | 0 | 1 |
12 | Lasse B. | 0 | 0 | 12 |
13 | Max Fabian G. | 0 | 0 | 12 |
7m Quoten 2018/19 (Travemünde)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom W. | 5 | 5 | 100 | 12 |
2 | Len T. | 4 | 4 | 100 | 13 |
3 | Alexander Karsten M. | 1 | 1 | 100 | 11 |
4 | Julian B. | 12 | 8 | 67 | 13 |
5 | Tim D. | 3 | 2 | 67 | 12 |
6 | Jan B. | 3 | 1 | 33 | 13 |
7 | Lennart B. | 4 | 1 | 25 | 11 |
8 | Lasse B. | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Raik W. | 2 | 0 | 0 | 11 |
10 | Tobias L. | 1 | 0 | 0 | 13 |
11 | Max Fabian G. | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Lennart W. | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Linus N. | 1 | 0 | 0 | 7 |
Strafen 2018/19 (Travemünde)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2 | Lasse B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Jan B. | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
4 | Tom W. | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
5 | Len T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | Julian B. | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
7 | Raik W. | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
8 | Tobias L. | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
9 | Alexander Karsten M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Tim D. | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
11 | Max Fabian G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Lennart W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Linus N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Trainer/in Andy K.
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Travemünde
Betreuer/in Nils H.
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Travemünde
Betreuer/in Lars G.
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Travemünde
Betreuer/in Alf B.
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Travemünde