
2. Platz Regionsliga Süd/Ostsee 2018/19
- Leagues
- Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2019/20
- Heim
- Großsporthalle Stockelsdorf
7m Quoten 2019/20 (ATSV Stockelsdorf)
Rang | Spieler | 7m Quoten | 7m Würfe | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz W. | 100 | 2 | 2 | 15 |
2 | Rasmus S. | 83 | 6 | 5 | 16 |
3 | Lukas H. | 79 | 14 | 11 | 16 |
4 | Florian R. | 50 | 4 | 2 | 18 |
5 | Maximilian Sa. | 50 | 2 | 1 | 16 |
6 | Lasse Sander L. | 0 | 1 | 0 | 17 |
7 | Joshua C. | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | Leif-Erik Georg T. | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Moritz R. | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Phil R. | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | Maximilian Si. | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Jannis Sverre M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Laurenz K. | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Leon Jochen S. | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Jannik F. | 0 | 0 | 0 | 16 |
Torschützen 2019 (ATSV Stockelsdorf)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas H. | 123 | 11 | 16 |
2 | Florian R. | 86 | 2 | 18 |
3 | Moritz W. | 65 | 2 | 15 |
4 | Maximilian Sa. | 60 | 1 | 16 |
5 | Laurenz K. | 49 | 0 | 18 |
6 | Rasmus S. | 41 | 5 | 16 |
7 | Jannik F. | 25 | 0 | 16 |
8 | Phil R. | 21 | 0 | 16 |
9 | Leon Jochen S. | 21 | 0 | 15 |
10 | Lasse Sander L. | 17 | 0 | 17 |
11 | Moritz R. | 5 | 0 | 16 |
12 | Joshua C. | 0 | 0 | 15 |
13 | Leif-Erik Georg T. | 0 | 0 | 2 |
14 | Maximilian Si. | 0 | 0 | 4 |
15 | Jannis Sverre M. | 0 | 0 | 0 |
Strafen 2019/20 (ATSV Stockelsdorf)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian R. | 6 | 8 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Sa. | 5 | 7 | 0 | 0 |
3 | Moritz W. | 9 | 5 | 0 | 0 |
4 | Lukas H. | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Jannik F. | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | Laurenz K. | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Moritz R. | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lasse Sander L. | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Leon Jochen S. | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rasmus S. | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Phil R. | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joshua C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leif-Erik Georg T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maximilian Si. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jannis Sverre M. | 0 | 0 | 0 | 0 |