
TSV Eintracht Groß Grönau
- Leagues
- Regionsklasse Süd/Ostsee, Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2018/19, 2020/21
- Heim
- Grönau-Halle
Torschützen 2018/19 (Gr. Grönau)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Leo H. | 80 | 9 | 14 |
2 | Ben M. | 62 | 1 | 15 |
3 | Oscar Erasmus P. | 56 | 5 | 10 |
4 | Johannes O. | 49 | 3 | 12 |
5 | Janus Johan W. | 37 | 1 | 10 |
6 | Bjarne K. | 19 | 1 | 11 |
7 | Michel Luis P. | 15 | 0 | 11 |
8 | Michel Maurice L. | 9 | 3 | 14 |
9 | Steven W. | 3 | 0 | 6 |
10 | Lennard S. | 3 | 0 | 11 |
11 | Mika Finn L. | 0 | 0 | 14 |
12 | Moritz Thomas R. | 0 | 0 | 7 |
13 | Jesse Kim H. | 0 | 0 | 11 |
14 | Tim-Ole W. | 0 | 0 | 2 |
15 | Pier Matthes H. | 0 | 0 | 2 |
7m Quoten 2018/19 (Gr. Grönau)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben M. | 1 | 1 | 100 | 15 |
2 | Michel Maurice L. | 4 | 3 | 75 | 14 |
3 | Jonathan Leo H. | 15 | 9 | 60 | 14 |
4 | Janus Johan W. | 2 | 1 | 50 | 10 |
5 | Bjarne K. | 2 | 1 | 50 | 11 |
6 | Johannes O. | 7 | 3 | 43 | 12 |
7 | Oscar Erasmus P. | 12 | 5 | 42 | 10 |
8 | Mika Finn L. | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Moritz Thomas R. | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Jesse Kim H. | 1 | 0 | 0 | 11 |
11 | Tim-Ole W. | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Steven W. | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Pier Matthes H. | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Michel Luis P. | 1 | 0 | 0 | 11 |
15 | Lennard S. | 0 | 0 | 0 | 11 |
Strafen 2018/19 (Gr. Grönau)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarne K. | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | Ben M. | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 |
3 | Michel Maurice L. | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
4 | Steven W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | Michel Luis P. | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | Johannes O. | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
7 | Lennard S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
8 | Mika Finn L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Moritz Thomas R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Jesse Kim H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Tim-Ole W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Jonathan Leo H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Janus Johan W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Pier Matthes H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Oscar Erasmus P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Trainer/in Tim G.
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Gr. Grönau
Trainer/in Henning A.
- Aktuelle Mannschaft
- TSV Gr. Grönau