
- Leagues
- Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2019/20, 2020/21
- Heim
- Alstergymnasium 2
Torschützen 2019/20 (SV Henstedt-Ulzburg)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Alexander K. | 77 | 4 | 16 |
2 | Ben Mattis H. | 61 | 15 | 17 |
3 | Felix Fabian H. | 45 | 9 | 15 |
4 | Marlon Elias A. | 39 | 5 | 17 |
5 | Jesse W. | 35 | 0 | 15 |
6 | Simon Henri W. | 24 | 0 | 16 |
7 | Leve H. | 21 | 0 | 16 |
8 | Maarten G. | 16 | 0 | 10 |
9 | Maxim D. | 16 | 0 | 16 |
10 | Kendrik Sch. | 10 | 0 | 2 |
11 | Fynn Manuel R. | 6 | 0 | 1 |
12 | Til Moritz F. | 5 | 0 | 2 |
13 | Joris B. | 2 | 0 | 1 |
14 | Kjell A. | 1 | 0 | 1 |
15 | Tobias Oskar G. | 0 | 0 | 17 |
Strafen 2019/20 (SV Henstedt-Ulzburg)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Fabian H. | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | Simon Henri W. | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | Jesse W. | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Maarten G. | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Kjell A. | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ben Mattis H. | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | Marlon Elias A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Leve H. | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kendrik Sch. | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maxim D. | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joris B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fynn Manuel R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Til Moritz F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tobias Oskar G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonas Alexander K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten 2019/20 (SV Henstedt-Ulzburg)
Rang | Spieler | 7m Quoten | 7m Würfe | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Elias A. | 83 | 6 | 5 | 17 |
2 | Ben Mattis H. | 65 | 23 | 15 | 17 |
3 | Felix Fabian H. | 56 | 16 | 9 | 15 |
4 | Jonas Alexander K. | 44 | 9 | 4 | 16 |
5 | Simon Henri W. | 0 | 1 | 0 | 16 |
6 | Leve H. | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Joris B. | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Maarten G. | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Fynn Manuel R. | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kendrik Sch. | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Jesse W. | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | Maxim D. | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | Til Moritz F. | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Kjell A. | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Tobias Oskar G. | 0 | 0 | 0 | 17 |
Spiele
![]() ![]() 14:00Städtisches Gymnasium N/A HSG Kalkberg gg. SV Henstedt-Ulzburg |
![]() ![]() 17:00Alstergymnasium 2 N/A SV Henstedt-Ulzburg gg. TSV Gr. Grönau |
![]() ![]() 0:00SH Hochschulstadtteil N/A MTV Lübeck 2 gg. SV Henstedt-Ulzburg |
![]() ![]() 0:00Amtsarena Sandesneben N/A DHG Sandesneben gg. SV Henstedt-Ulzburg |
![]() ![]() 0:00Alstergymnasium 2 N/A SV Henstedt-Ulzburg gg. SG Glinde/Reinbek |
![]() ![]() 0:00SZ Hasenberg 1 N/A Lauenburger SV gg. SV Henstedt-Ulzburg |
![]() ![]() 0:00Alstergymnasium 2 N/A SV Henstedt-Ulzburg gg. HSG Kalkberg |
![]() ![]() 0:00Grönau-Halle N/A TSV Gr. Grönau gg. SV Henstedt-Ulzburg |
![]() ![]() 0:00SZ Trittau N/A HSG 404 gg. SV Henstedt-Ulzburg |