
- Leagues
- Region Jugend (Staffel 5), Region Jugend (Staffel F)
- Saisons
- 2021/22
- Heim
- SH Hochschulstadtteil
Torschützen 2021/22 (MTV Lübeck 3)
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thies M. | MTV Lübeck 3 | 54 | 0 | 10 |
2 | Keno W. | MTV Lübeck 3 | 35 | 2 | 10 |
3 | Timon Sch. | MTV Lübeck 3 | 33 | 0 | 7 |
4 | Korbinian Johannes K. | MTV Lübeck 3 | 28 | 1 | 5 |
5 | Henry Simon C. | MTV Lübeck 3 | 22 | 1 | 10 |
6 | Liam Lennox G. | MTV Lübeck 3 | 14 | 2 | 2 |
7 | Levi Sch. | MTV Lübeck 3 | 14 | 0 | 8 |
8 | Finn E. | MTV Lübeck 3 | 13 | 0 | 8 |
9 | N.N. N.N. (8) | MTV Lübeck 3 | 9 | 0 | 2 |
10 | Carlssen E. | MTV Lübeck 3 | 8 | 0 | 1 |
11 | Peer Eric V. | MTV Lübeck 3 | 6 | 0 | 8 |
12 | N.N. N.N. (3) | MTV Lübeck 3 | 4 | 0 | 3 |
13 | N.N. N.N. (9) | MTV Lübeck 3 | 3 | 0 | 1 |
14 | N.N. N.N. (2) | MTV Lübeck 3 | 2 | 0 | 2 |
15 | Leon Jérôme W. | MTV Lübeck 3 | 2 | 0 | 4 |
16 | N.N. N.N. (10) | MTV Lübeck 3 | 1 | 0 | 1 |
17 | Jorit M. | MTV Lübeck 3 | 1 | 0 | 1 |
18 | Tyren O. | MTV Lübeck 3 | 1 | 0 | 5 |
19 | N.N. N.N. (17) | MTV Lübeck 3 | 1 | 0 | 1 |
Strafen 2021/22 (MTV Lübeck 3)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Simon C. | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Finn E. | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Liam Lennox G. | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Thies M. | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Leon Jérôme W. | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tyren O. | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Levi Sch. | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | N.N. N.N. (2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Timon Sch. | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Korbinian Johannes K. | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Keno W. | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peer Eric V. | 1 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten 2021/22 (MTV Lübeck 3)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Simon C. | 1 | 1 | 100 | 10 |
2 | Liam Lennox G. | 3 | 2 | 67 | 2 |
3 | Keno W. | 4 | 2 | 50 | 10 |
4 | Korbinian Johannes K. | 2 | 1 | 50 | 5 |
5 | N.N. N.N. (8) | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ergebnisse
![]() ![]() 24 - 24Uwe-Plog-Halle SG Glinde/Reinbek gg. MTV Lübeck 3 |
![]() ![]() 0 - 0SH Hochschulstadtteil MTV Lübeck 3 gg. SV Henstedt-Ulzburg |
![]() ![]() 23 - 26SH Hochschulstadtteil MTV Lübeck 3 gg. HSG 404 |
![]() ![]() 23 - 23Stadtwerke-Arena HSG Tills Löwen gg. MTV Lübeck 3 |
![]() ![]() 33 - 30Sporthalle an der Grundschule WSV Tangstedt gg. MTV Lübeck 3 |
![]() ![]() AbgesagtSH Hochschulstadtteil MTV Lübeck 3 gg. WSV Tangstedt |
![]() ![]() AbgesagtAlstergymnasium 2 SV Henstedt-Ulzburg gg. MTV Lübeck 3 |
![]() ![]() 33 - 24Sporthalle Berliner Str. HSG 404 gg. MTV Lübeck 3 |
![]() ![]() 23 - 29SH Hochschulstadtteil MTV Lübeck 3 gg. GH Lübeck 1876 |
![]() ![]() 0 - 0ATSV Halle ATSV Stockelsdorf gg. MTV Lübeck 3 |
![]() ![]() 35 - 15SH Hochschulstadtteil MTV Lübeck 3 gg. HSG Tills Löwen |
![]() ![]() 38 - 31SH Hochschulstadtteil MTV Lübeck 3 gg. SG Glinde/Reinbek |