
- Leagues
- Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2019/20, 2020/21
- Heim
- SH Hochschulstadtteil
Torschützen 2019/20 (MTV Lübeck 2)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Marten J. | 60 | 8 | 14 |
2 | Jasper L. | 53 | 1 | 18 |
3 | Korbinian Johannes K. | 45 | 6 | 17 |
4 | Emil T. | 44 | 11 | 16 |
5 | Thies M. | 40 | 0 | 17 |
6 | Timon Sch. | 17 | 2 | 13 |
7 | Finn E. | 14 | 0 | 9 |
8 | Jesko Leonard L. | 11 | 4 | 1 |
9 | Paul Patrick P. | 10 | 0 | 15 |
10 | Linus T. | 10 | 0 | 17 |
11 | Henry Simon C. | 8 | 0 | 16 |
12 | Birk A. | 2 | 0 | 11 |
13 | Peer Eric V. | 2 | 0 | 13 |
14 | Jasper Fiete B. | 1 | 0 | 3 |
15 | Levi Sch. | 1 | 0 | 12 |
16 | Arno Frithjof Z. | 1 | 0 | 7 |
17 | Leonard Müller | 0 | 0 | 1 |
18 | Metin Y. | 0 | 0 | 1 |
19 | Konrad Leonhard Q. | 0 | 0 | 1 |
20 | Lyam G. | 0 | 0 | 2 |
Strafen (MTV Lübeck 2)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levi Sch. | 3 | 3 | 1 | 0 |
2 | Korbinian Johannes K. | 6 | 4 | 0 | 0 |
3 | Emil T. | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Marten J. | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Linus T. | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Finn E. | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jasper L. | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Paul Patrick P. | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Thies M. | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Henry Simon C. | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Timon Sch. | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lyam G. | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Peer Eric V. | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arno Frithjof Z. | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leonard Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jasper Fiete B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Birk A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jesko Leonard L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Konrad Leonhard Q. | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Metin Y. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten (MTV Lübeck 2)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Sch. | 2 | 2 | 100 | 13 |
2 | Korbinian Johannes K. | 7 | 6 | 86 | 17 |
3 | Jesko Leonard L. | 5 | 4 | 80 | 1 |
4 | Emil T. | 15 | 11 | 73 | 16 |
5 | Marten J. | 14 | 8 | 57 | 14 |
6 | Jasper L. | 3 | 1 | 33 | 18 |
7 | Henry Simon C. | 1 | 0 | 0 | 16 |
8 | Leonard Müller | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Jasper Fiete B. | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Birk A. | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Paul Patrick P. | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | Konrad Leonhard Q. | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Metin Y. | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Levi Sch. | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Lyam G. | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Linus T. | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Thies M. | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | Peer Eric V. | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | Arno Frithjof Z. | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Finn E. | 0 | 0 | 0 | 9 |
Trainer/in Lasse P.
- Aktuelle Mannschaft
- MTV Lübeck 2
Trainer/in Guido P.
- Aktuelle Mannschaft
- MTV Lübeck 2