
3. Platz Regionsliga Süd/Ostsee 2018/19
- Leagues
- Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2019/20, 2020/21
- Heim
- SZ Hasenberg 1
Torschützen 2019/20 (Lauenburger SV)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Domingo H. | 145 | 4 | 18 |
2 | Leon L. | 122 | 2 | 16 |
3 | Renas Ismail M. | 115 | 0 | 18 |
4 | Jonas H. | 87 | 0 | 17 |
5 | Max F. | 77 | 7 | 16 |
6 | Torben Sch. | 75 | 16 | 17 |
7 | Linus S | 55 | 5 | 4 |
8 | Tjorven H. | 45 | 0 | 18 |
9 | Liam H. | 42 | 1 | 14 |
10 | Leon Rene H. | 4 | 0 | 6 |
11 | Tim Sch. | 4 | 0 | 5 |
12 | Dustin D. | 0 | 0 | 17 |
Strafen 2019/20 (Lauenburger SV)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max F. | 11 | 10 | 0 | 0 |
2 | Leon L. | 8 | 5 | 0 | 0 |
3 | Wilhelm Domingo H. | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | Linus S | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Renas Ismail M. | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jonas H. | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tjorven H. | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Liam H. | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leon Rene H. | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dustin D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tim Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Torben Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten 2019/20 (Lauenburger SV)
Rang | Spieler | 7m Quoten | 7m Würfe | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus S | 100 | 5 | 5 | 4 |
2 | Leon L. | 100 | 2 | 2 | 16 |
3 | Torben Sch. | 80 | 20 | 16 | 17 |
4 | Wilhelm Domingo H. | 80 | 5 | 4 | 18 |
5 | Max F. | 54 | 13 | 7 | 16 |
6 | Liam H. | 50 | 2 | 1 | 14 |
7 | Renas Ismail M. | 0 | 1 | 0 | 18 |
8 | Leon Rene H. | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | Dustin D. | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Jonas H. | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | Tjorven H. | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | Tim Sch. | 0 | 0 | 0 | 5 |
Trainer/in Michael S.
- Aktuelle Mannschaft
- Lauenburger SV
Betreuer/in Silke C.
- Aktuelle Mannschaft
- Lauenburger SV
Betreuer/in Peter S.
- Aktuelle Mannschaft
- Lauenburger SV
Spiele
![]() ![]() 16:00Grönau-Halle N/A TSV Gr. Grönau gg. Lauenburger SV |
![]() ![]() 17:30SZ Hasenberg 1 N/A Lauenburger SV gg. MTV Lübeck 2 |
![]() ![]() 0:00SZ Hasenberg 1 N/A Lauenburger SV gg. SG Glinde/Reinbek |
![]() ![]() 0:00Städtisches Gymnasium N/A HSG Kalkberg gg. Lauenburger SV |
![]() ![]() 0:00Amtsarena Sandesneben N/A DHG Sandesneben gg. Lauenburger SV |
![]() ![]() 0:00SZ Hasenberg 1 N/A Lauenburger SV gg. HSG 404 |
![]() ![]() 0:00SZ Hasenberg 1 N/A Lauenburger SV gg. SV Henstedt-Ulzburg |
![]() ![]() 0:00SZ Hasenberg 1 N/A Lauenburger SV gg. TSV Gr. Grönau |
![]() ![]() 0:00Uwe-Plog-Halle (Reinbek) N/A SG Glinde/Reinbek gg. Lauenburger SV |
![]() ![]() 0:00SH Hochschulstadtteil N/A MTV Lübeck 2 gg. Lauenburger SV |