
HSG WAGRIEN – Handballspielgemeinschaft Oldenburg | Grube | Lensahn
2. Platz Regionsklasse Süd/Ostsee 2018/19 (mjC)
- Leagues
- Regionsklasse Süd/Ostsee, Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2018/19, 2019/20
- Heim
- Großsporthalle Oldenburg
Torschützen 2019/20 (HSG Wagrien)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Marces J. | 183 | 5 | 14 |
2 | Sajan B. | 149 | 10 | 17 |
3 | Tom M. | 119 | 1 | 15 |
4 | Louis Carl M. | 54 | 0 | 17 |
5 | Leo E. | 53 | 0 | 15 |
6 | Matti G. | 31 | 0 | 17 |
7 | Simon T. | 25 | 0 | 17 |
8 | Linus Luca B. | 14 | 1 | 15 |
9 | Lasse A. | 14 | 1 | 11 |
10 | Nils Torben H. | 12 | 0 | 9 |
11 | Tim Leon R. | 8 | 0 | 12 |
12 | Henry S. | 6 | 0 | 14 |
13 | Klaas Jonathan D. | 3 | 0 | 10 |
14 | Bennet H. | 3 | 0 | 3 |
15 | Thore Ruben G. | 1 | 0 | 17 |
16 | Finn H. | 0 | 0 | 5 |
17 | Ernst H. | 0 | 0 | 1 |
18 | Tobias H. | 0 | 0 | 1 |
Torschützen 2018/19 (HSG Wagrien)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Marces J. | 188 | 5 | 15 |
2 | Steffen W. | 81 | 4 | 14 |
3 | Tom M. | 54 | 0 | 13 |
4 | Louis S. | 52 | 5 | 11 |
5 | Nils August Theodor S. | 35 | 0 | 13 |
6 | Louis Carl M. | 31 | 0 | 13 |
7 | Henry S. | 21 | 2 | 14 |
8 | Nils Torben H. | 19 | 0 | 13 |
9 | Matti G. | 13 | 0 | 11 |
10 | Tom-Leon S. | 12 | 0 | 3 |
11 | Johann Sören Udo L. | 10 | 2 | 11 |
12 | Leo E. | 9 | 0 | 11 |
13 | Paul M. | 5 | 0 | 2 |
14 | Malik M. | 3 | 0 | 15 |
15 | Felix Z. | 2 | 0 | 9 |
16 | Moritz K. | 0 | 0 | 5 |
Strafen 2019/20 (HSG Wagrien)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leo E. | 10 | 6 | 0 | 0 |
2 | Sajan B. | 8 | 4 | 0 | 0 |
3 | Tom M. | 10 | 3 | 0 | 0 |
4 | Louis Carl M. | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Marces J. | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tim Leon R. | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Matti G. | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lasse A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Linus Luca B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Simon T. | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nils Torben H. | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Finn H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ernst H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klaas Jonathan D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thore Ruben G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bennet H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Henry S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tobias H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafen 2018/19 (Wagrien)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marces J. | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
2 | Louis Carl M. | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3 | Steffen W. | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
4 | Nils August Theodor S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
5 | Tom M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
6 | Moritz K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Nils Torben H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Felix Z. | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Tom-Leon S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Johann Sören Udo L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Matti G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Malik M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | Leo E. | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Henry S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Paul M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Louis S. | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7m Quoten 2019/20 (HSG Wagrien)
Rang | Spieler | 7m Quoten | 7m Würfe | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sajan B. | 100 | 10 | 10 | 17 |
2 | Linus Luca B. | 100 | 1 | 1 | 15 |
3 | Lasse A. | 100 | 1 | 1 | 11 |
4 | Marces J. | 83 | 6 | 5 | 14 |
5 | Tom M. | 50 | 2 | 1 | 15 |
6 | Louis Carl M. | 0 | 2 | 0 | 17 |
7 | Klaas Jonathan D. | 0 | 1 | 0 | 10 |
8 | Finn H. | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Ernst H. | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nils Torben H. | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | Tim Leon R. | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Thore Ruben G. | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | Matti G. | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | Bennet H. | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Leo E. | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | Simon T. | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Henry S. | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | Tobias H. | 0 | 0 | 0 | 1 |
7m Quoten 2018/19 (Wagrien)
Rang | Spieler | 7m Quoten | 7m Würfe | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Sören Udo L. | 100 | 2 | 2 | 11 |
2 | Steffen W. | 100 | 4 | 4 | 14 |
3 | Henry S. | 100 | 2 | 2 | 14 |
4 | Marces J. | 83 | 6 | 5 | 15 |
5 | Louis S. | 83 | 6 | 5 | 11 |
6 | Moritz K. | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Nils Torben H. | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Louis Carl M. | 0 | 1 | 0 | 13 |
9 | Felix Z. | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Tom-Leon S. | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Matti G. | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Malik M. | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | Nils August Theodor S. | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | Leo E. | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Paul M. | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Tom M. | 0 | 0 | 0 | 13 |
Trainer/in Ralf S.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Wagrien
Betreuer/in Rolf M.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Wagrien