
Die Handballspielgemeinschaft in Malente und Eutin. Die HSG besteht aus den Vereinen
- TSV Dörfergemeinschaft
- TSV Malente
- SV Eutin 08
- TS Riemann
- Leagues
- Regionsklasse Süd/Ostsee
- Saisons
- 2018/19
- Heim
- KHV-Halle Malente, Hans-Heinrich Sievert Halle
Torschützen 2018/19 (Hol. Schweiz)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Julian E. | 181 | 8 | 16 |
2 | Tammo D. | 125 | 18 | 16 |
3 | Thorge D. | 85 | 2 | 15 |
4 | Lenni Finn M. | 63 | 1 | 16 |
5 | Aaron F. | 33 | 1 | 15 |
6 | Jorik Thorsten R. | 25 | 1 | 14 |
7 | Tjark Frede S. | 19 | 0 | 15 |
8 | Janis O. | 15 | 1 | 13 |
9 | Nis Peter H. | 5 | 1 | 9 |
10 | Fynn Luca K. | 5 | 3 | 12 |
11 | Rune Joona C. | 0 | 0 | 15 |
12 | Julian H. | 0 | 0 | 1 |
7m Quoten 2018/19 (Hol. Schweiz)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nis Peter H. | 1 | 1 | 100 | 9 |
2 | Aaron F. | 1 | 1 | 100 | 15 |
3 | Lenni Finn M. | 1 | 1 | 100 | 16 |
4 | Tammo D. | 22 | 18 | 82 | 16 |
5 | Thorge D. | 3 | 2 | 67 | 15 |
6 | Julian E. | 13 | 8 | 62 | 16 |
7 | Jorik Thorsten R. | 2 | 1 | 50 | 14 |
8 | Fynn Luca K. | 6 | 3 | 50 | 12 |
9 | Janis O. | 2 | 1 | 50 | 13 |
10 | Rune Joona C. | 1 | 0 | 0 | 15 |
11 | Tjark Frede S. | 1 | 0 | 0 | 15 |
12 | Julian H. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Strafen 2018/19 (Hol. Schweiz)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tammo D. | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | Lenni Finn M. | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
3 | Thorge D. | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
4 | Julian E. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
5 | Jorik Thorsten R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
6 | Janis O. | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7 | Rune Joona C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | Nis Peter H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Tjark Frede S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | Aaron F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Fynn Luca K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Julian H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer/in Kevin K.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Hol. Schweiz
Betreuer/in Claudia F.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Hol. Schweiz
Trainer/in Torben Sch.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Hol. Schweiz
Betreuer/in Lea B.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG Hol. Schweiz