
Spieler
Nico, Tjark, Jannes, Paul D., Fynn, Piet, Steven, Simon, Jonas Sch., Tom, Jelle, Lukas K., Jonas N., Alejandro, Patrick
Trainer:
Olaf, Benni, Hendrik
Daten Saison 2018/19: TSV Schwarzenbek (mJC)
- Leagues
- Region Jugend (Staffel 5), Region Jugend (Staffel F), Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2019/20, 2020/21, 2021/22
- Heim
- Sporthalle Berliner Str., Sporthalle Buschkoppel 1, SZ Trittau, Sporthalle am Waldstadion
Alle Tore für die HSG404 (2019-heute)
Rang | Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn K. | 138 | 38 | 30 | 79 | 21 |
2 | Tom S. | 78 | 1 | 1 | 100 | 19 |
3 | Lukas K. | 60 | 2 | 2 | 100 | 23 |
4 | Simon A. | 51 | 7 | 6 | 86 | 21 |
5 | Steven Ian L. | 49 | 4 | 1 | 25 | 20 |
6 | Paul Rouven D. | 49 | 5 | 1 | 20 | 24 |
7 | Lukas S. | 44 | 7 | 5 | 71 | 9 |
8 | Jonas Oliver N. | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | Tjark St. | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | Jonas Sch. | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11 | Alejandro Nicolás V. | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Jan Luca H. | 10 | 4 | 3 | 75 | 6 |
13 | Patrick B. | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | Mika G. | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 |
15 | Nico W. | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | Jelle P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Marvin G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Jannes B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Torschützen 2021/22 (HSG404)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Fynn K. | 68 | 6 | 8 |
2 | Paul Rouven D. | 33 | 1 | 8 |
3 | Lukas K. | 32 | 1 | 8 |
4 | Simon A. | 27 | 1 | 7 |
5 | Tom S. | 27 | 1 | 7 |
6 | Jonas Oliver N. | 13 | 0 | 6 |
7 | Tjark St. | 11 | 0 | 4 |
8 | Jonas Sch. | 10 | 0 | 5 |
9 | Alejandro Nicolás V. | 10 | 0 | 4 |
10 | Patrick B. | 5 | 0 | 6 |
11 | Steven Ian L. | 2 | 0 | 4 |
12 | Jannes B. | 1 | 0 | 8 |
Strafen 2021/22 (HSG404)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn K. | 4 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jonas Sch. | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Tjark St. | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Tom S. | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lukas K. | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Paul Rouven D. | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Simon A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Patrick B. | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steven Ian L. | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Oliver N. | 1 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten 2021/22 (HSG404)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas K. | 1 | 1 | 100 | 8 |
2 | Simon A. | 1 | 1 | 100 | 7 |
3 | Tom S. | 1 | 1 | 100 | 7 |
4 | Fynn K. | 9 | 6 | 67 | 8 |
5 | Paul Rouven D. | 5 | 1 | 20 | 8 |
Torschützen 2019/20 (HSG 404)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Fynn K. | 70 | 24 | 13 |
2 | Tom S. | 51 | 0 | 12 |
3 | Steven Ian L. | 47 | 1 | 16 |
4 | Lukas S. | 44 | 5 | 9 |
5 | Lukas K. | 28 | 1 | 15 |
6 | Simon A. | 24 | 5 | 14 |
7 | Jonas Oliver N. | 17 | 0 | 14 |
8 | Paul Rouven D. | 16 | 0 | 16 |
9 | Tjark St. | 12 | 0 | 14 |
10 | Jan Luca H. | 10 | 3 | 6 |
11 | Mika G. | 7 | 0 | 14 |
12 | Nico W. | 7 | 0 | 11 |
13 | Jonas Sch. | 5 | 0 | 14 |
14 | Jelle P. | 3 | 0 | 4 |
15 | Patrick B. | 2 | 0 | 8 |
16 | Alejandro Nicolás V. | 2 | 0 | 5 |
17 | Marvin G. | 1 | 0 | 6 |
18 | Lasse Bennet G. | 0 | 0 | 0 |
19 | Piet E. | 0 | 0 | 11 |
20 | Jannes B. | 0 | 0 | 16 |
Strafen 2019/20 (HSG 404)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas S. | 5 | 10 | 0 | 0 |
2 | Steven Ian L. | 12 | 9 | 0 | 0 |
3 | Fynn K. | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | Mika G. | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Jonas Sch. | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Paul Rouven D. | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tjark St. | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Nicolás V. | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Piet E. | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jonas Oliver N. | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jannes B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Nico W. | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Tom S. | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Lukas K. | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simon A. | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Luca H. | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jelle P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marvin G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lasse Bennet G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten 2019/20 (HSG 404)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas K. | 1 | 1 | 100 | 15 |
2 | Fynn K. | 29 | 24 | 83 | 13 |
3 | Simon A. | 6 | 5 | 83 | 14 |
4 | Jan Luca H. | 4 | 3 | 75 | 6 |
5 | Lukas S. | 7 | 5 | 71 | 9 |
6 | Steven Ian L. | 4 | 1 | 25 | 16 |
7 | Mika G. | 1 | 0 | 0 | 14 |
8 | Marvin G. | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Jelle P. | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Patrick B. | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Jonas Sch. | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | Lasse Bennet G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Piet E. | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Jonas Oliver N. | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Jannes B. | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | Paul Rouven D. | 0 | 0 | 0 | 16 |
17 | Nico W. | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | Tjark St. | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Tom S. | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | Alejandro Nicolás V. | 0 | 0 | 0 | 5 |
Trainer/in Benjamin W.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG 404
Trainer/in Olaf Sch.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG 404
Trainer/in Hendrik H.
- Aktuelle Mannschaft
- HSG 404