
- Leagues
- Region Jugend (Staffel F), Regionsliga Süd/Ostsee
- Saisons
- 2019/20, 2021/22
- Heim
- Burgfeldhalle, Vereinshalle Lübeck 1876
Torschützen 2021/22 (GH Lübeck 1876)
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca-Tom W. | GH Lübeck 1876 | 40 | 1 | 5 |
2 | Nikita G. | GH Lübeck 1876 | 19 | 1 | 5 |
3 | Michael T. | GH Lübeck 1876 | 18 | 2 | 5 |
4 | Xerxes Lancelot L. | GH Lübeck 1876 | 18 | 0 | 5 |
5 | Meeno S. | GH Lübeck 1876 | 17 | 0 | 5 |
6 | O.S. | GH Lübeck 1876 | 14 | 1 | 4 |
7 | Till H. | GH Lübeck 1876 | 12 | 4 | 5 |
8 | Thilo Erik R. | GH Lübeck 1876 | 10 | 0 | 5 |
9 | Simon Q. | GH Lübeck 1876 | 5 | 1 | 5 |
10 | Mephew Dustin H. | GH Lübeck 1876 | 4 | 0 | 3 |
11 | Ramon N. | GH Lübeck 1876 | 1 | 0 | 4 |
Strafen 2021/22 (GH Lübeck 1876)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca-Tom W. | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | Xerxes Lancelot L. | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Meeno S. | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Simon Q. | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Mephew Dustin H. | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Till H. | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikita G. | 1 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten 2021/22 (ATSV Stockelsdorf)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore |
---|---|---|---|
1 | Till H. | 4 | 4 |
2 | Michael T. | 2 | 2 |
3 | Luca-Tom W. | 1 | 1 |
4 | Nikita G. | 1 | 1 |
5 | O.S. | 1 | 1 |
6 | Simon Q. | 2 | 1 |
Torschützen 2019/20 (GH Lübeck 1876)
Rang | Spieler | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Luca-Tom W. | 112 | 3 | 18 |
2 | Justin B. | 83 | 2 | 12 |
3 | Nikita G. | 41 | 3 | 14 |
4 | Thilo Erik R. | 38 | 6 | 15 |
5 | Michael T. | 37 | 4 | 17 |
6 | Xerxes Lancelot L. | 35 | 0 | 15 |
7 | Meeno S. | 34 | 0 | 15 |
8 | Theo Alois P. | 18 | 1 | 16 |
9 | Joshua G. | 18 | 2 | 15 |
10 | Emil F. | 11 | 0 | 8 |
11 | Moreno Sch. | 6 | 2 | 7 |
12 | Till H. | 3 | 0 | 2 |
13 | Oliver St. | 3 | 0 | 1 |
14 | Jason Alexander N. | 1 | 0 | 15 |
15 | Lasse Frederic Sch. | 1 | 0 | 1 |
16 | Bjarne W. | 0 | 0 | 3 |
17 | Ramon N. | 0 | 0 | 4 |
18 | Mika Lars J. | 0 | 0 | 1 |
Strafen (GH Lübeck 1876)
Rang | Spieler | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca-Tom W. | 6 | 11 | 1 | 0 |
2 | Justin B. | 3 | 6 | 1 | 0 |
3 | Nikita G. | 8 | 5 | 0 | 0 |
4 | Thilo Erik R. | 6 | 5 | 0 | 0 |
5 | Meeno S. | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | Xerxes Lancelot L. | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | Michael T. | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Joshua G. | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Theo Alois P. | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bjarne W. | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Emil F. | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Moreno Sch. | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Till H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jason Alexander N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oliver St. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lasse Frederic Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ramon N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mika Lars J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7m Quoten (GH Lübeck 1876)
Rang | Spieler | 7m Würfe | 7m Tore | 7m Quoten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo Erik R. | 6 | 6 | 100 | 15 |
2 | Justin B. | 2 | 2 | 100 | 12 |
3 | Luca-Tom W. | 4 | 3 | 75 | 18 |
4 | Nikita G. | 4 | 3 | 75 | 14 |
5 | Michael T. | 6 | 4 | 67 | 17 |
6 | Moreno Sch. | 3 | 2 | 67 | 7 |
7 | Joshua G. | 4 | 2 | 50 | 15 |
8 | Theo Alois P. | 3 | 1 | 33 | 16 |
9 | Meeno S. | 1 | 0 | 0 | 15 |
10 | Emil F. | 1 | 0 | 0 | 8 |
11 | Bjarne W. | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Xerxes Lancelot L. | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | Till H. | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Jason Alexander N. | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Oliver St. | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Lasse Frederic Sch. | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ramon N. | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Mika Lars J. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer/in Mohammad Al M.
- Aktuelle Mannschaft
- GH Lübeck 1876
Trainer/in Karin W.
- Aktuelle Mannschaft
- GH Lübeck 1876