Letzten Spiele:
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|
Ligatabelle:
Pos. | Mannschaft | Spiele | T+ | T- | DIV | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 675 | 315 | 360 | 34 | 2 |
2 | ![]() | 18 | 771 | 490 | 281 | 30 | 6 |
3 | ![]() | 19 | 656 | 489 | 167 | 28 | 10 |
4 | ![]() | 18 | 557 | 459 | 98 | 24 | 12 |
5 | ![]() | 18 | 513 | 452 | 61 | 24 | 12 |
6 | ![]() | 18 | 529 | 543 | -14 | 16 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 442 | 522 | -80 | 16 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 443 | 593 | -150 | 11 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 346 | 455 | -109 | 9 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 358 | 644 | -286 | 2 | 34 |
11 | ![]() | 18 | 319 | 647 | -328 | 2 | 34 |
Diese Tabelle wird nicht nach dem direkten Vergleich erstellt! (Angaben ohne Gewähr)
Torjäger (TOP10)
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | 7m Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marces J. | HSG Wagrien | 183 | 5 | 14 |
2 | Justus Joris U. | TSV Ellerau | 163 | 2 | 19 |
3 | Sajan B. | HSG Wagrien | 149 | 10 | 17 |
4 | Pelle Sch. | SV Fehmarn | 146 | 4 | 15 |
5 | Wilhelm Domingo H. | Lauenburger SV | 145 | 4 | 18 |
6 | Bennett E. | TSV Ellerau | 136 | 8 | 19 |
7 | Lukas H. | ATSV Stockelsdorf | 123 | 11 | 16 |
8 | Leon L. | Lauenburger SV | 122 | 2 | 16 |
9 | Peter-Hannes W. | SV Fehmarn | 121 | 21 | 17 |
10 | Tom M. | HSG Wagrien | 119 | 1 | 15 |
Nächsten Spiele:
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|