Quelle: https://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=1170256
Zusammenfassung
Keine Angaben zum Schiedsrichter, Mannschaftsverantwortlichen und Zuschauerzahl!!
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
15. Februar 2020 | 17:00 | Regionsliga Süd/Ostsee | 2019/20 |
Austragungsort
SH Hochschulstadtteil |
---|
Alexander-Fleming-Straße 6, 23562 Lübeck, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
MTV Lübeck 2 | 4 | 10 | 14 | verloren |
ATSV Stockelsdorf | 16 | 21 | 37 | gewonnen |
MTV Lübeck 2
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birk A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Simon C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thies M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Emil T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paul Patrick P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timon Sch. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyam G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korbinian Johannes K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finn E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marten J. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
ATSV Stockelsdorf
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritz R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas H. | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian R. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moritz W. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maximilian Sa. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Jochen S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jannik F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lasse Sander L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurenz K. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
14 | 37 |
3 | 3 |
2 | 3 |
2 | 2 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |