Quelle: http://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=849861
Zusammenfassung
25.08.2019 – Es liegt leider kein Spielberichtsbogen vor.
27.08.2019 – Spielberichtsbogen liegt vor.
Schiedsrichter: Gerhard St. (TuS Aumühle/Wohltorf)
Zuschauer: k. A.
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
25. August 2019 | 14:00 | Regionsliga Süd/Ostsee | 2019/20 |
Austragungsort
Heinrich-Willers-Halle |
---|
Ernst-Anton-Straße 27, 21521 Aumühle, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
TuS Aumühle-Wohltorf 2 | 18 | 19 | 37 | gewonnen |
MTV Lübeck 2 | 12 | 15 | 27 | verloren |
TuS Aumühle-Wohltorf 2
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constantin B. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finn H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik von W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav R. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joost Henning P. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justus Maximilian G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse-Ingmar R. | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Maximilian S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/in: Thomas D.
MTV Lübeck 2
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil T. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Simon C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper L. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesko Leonard L. | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Leonhard Q. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korbinian Johannes K. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Linus T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peer Eric V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thies M. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
37 | 27 |
3 | 6 |
3 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |