Quelle: http://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=849806
Zusammenfassung
Schiedrichter: Peter H. (SG ToLee)
Zuschauer: k. A.
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
25. August 2019 | 13:30 | Regionsliga Süd/Ostsee | 2019/20 |
Austragungsort
Erich Stein Halle |
---|
Hojerweg 15, 25479 Ellerau, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
TSV Ellerau | 11 | 12 | 23 | verloren |
HSG Wagrien | 14 | 21 | 35 | gewonnen |
TSV Ellerau
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Leonard W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bennett E. | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Mark B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justus Joris U. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leif Sören N. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Leif A. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marc-Luka H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritz Heinz R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas W. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pit P-W. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simon E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trainer/in: Sven T.
Trainer/in: Joey Frederik D.
Trainer/in: Tobias S.
HSG Wagrien
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Sören Udo L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Louis Carl M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marces J. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matti G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritz K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils August Theodor S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Torben H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sajan B. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thore Ruben G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom-Leon S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/in: Ralf S.
Betreuer/in: Rolf M.
Trainer/in: Christoph E.
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
23 | 35 |
2 | 0 |
2 | 0 |
3 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |