Quelle: https://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=1514041
Zusammenfassung
Endstand 31:30 (12:16), Sieger MTV Lübeck 3
Zuschauer: k.A.
ACHTUNG Änderung:
Das Spiel wurde abschließend mit 0:0 und 0:2 Punkten gewertet. Der
Grund hierfür ist nicht angegeben, uns auch nicht bekannt.
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
26. März 2022 | 14:00 | Region Jugend (Staffel 5) | 2021/22 |
Austragungsort
SH Hochschulstadtteil |
---|
Alexander-Fleming-Straße 6, 23562 Lübeck, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
MTV Lübeck 3 | 0 | 0 | 0 | verloren |
SV Henstedt-Ulzburg | 0 | 0 | 0 | gewonnen |
MTV Lübeck 3
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Ole B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timon Sch. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.N. N.N. (8) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.N. N.N. (9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Jérôme W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keno W. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thies M. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peer Eric V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorit M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlssen E. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Simon C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV Henstedt-Ulzburg
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika Constantin S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joris Timo B. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Mattis H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca B. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fynn Manuel R. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Bjarne B. | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Till Moritz F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fabian H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrik Sch. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
31 | 30 |
1 | 2 |
0 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |