Quelle: http://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=739255
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
16. Februar 2019 | 11:00 | Regionsklasse Süd/Ostsee | 2018/19 |
Austragungsort
Großsporthalle Oldenburg |
---|
Schauenburger Pl. 3, 23758 Oldenburg in Holstein, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
HSG Wagrien | 24 | 25 | 49 | gewonnen |
Boizenburger HV | 2 | 5 | 7 | verloren |
HSG Wagrien
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Torben H. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Z. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Louis Carl M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marces J. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Sören Udo L. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matti G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen W. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils August Theodor S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom-Leon S. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 49 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boizenburger HV
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Sascha K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Laurin R. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henrik L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fynn Ole K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Peter B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
49 | 7 |
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |