Quelle: http://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=721512
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
13. Januar 2019 | 10:00 | Regionsklasse Süd/Ostsee | 2018/19 |
Austragungsort
Sporthalle Buschkoppel 1 |
---|
Buschkoppel 5, 21493 Schwarzenbek, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
TSV Schwarzenbek | 4 | 6 | 10 | verloren |
HSG Wagrien | 19 | 18 | 37 | gewonnen |
TSV Schwarzenbek
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasse Bennet G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom S. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Luca H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fynn K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Oliver N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Rouven D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Karl R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Jonas Z. | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HSG Wagrien
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Carl M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marces J. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Sören Udo L. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matti G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen W. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils August Theodor S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
10 | 37 |
3 | 3 |
2 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |