Quelle: http://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=707217
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
1. Dezember 2018 | 14:00 | Regionsklasse Süd/Ostsee | 2018/19 |
Austragungsort
Großsporthalle Oldenburg |
---|
Schauenburger Pl. 3, 23758 Oldenburg in Holstein, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
HSG Wagrien | 23 | 25 | 48 | gewonnen |
MTV Ahrensbök | 11 | 12 | 23 | verloren |
HSG Wagrien
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Torben H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Carl M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marces J. | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johann Sören Udo L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matti G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen W. | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils August Theodor S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis S. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom M. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MTV Ahrensbök
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan-Nico E. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bennet Lucas P. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Marvin N. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Linus W. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Joel M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennox M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Finn W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anass C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
48 | 23 |
1 | 1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |