Quelle: https://spo.handball4all.de/misc/sboPublicReports.php?sGID=1219571
Zusammenfassung
Zuschauer: k.A.
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
7. März 2020 | 13:00 | Regionsliga Süd/Ostsee | 2019/20 |
Austragungsort
Großsporthalle Oldenburg |
---|
Schauenburger Pl. 3, 23758 Oldenburg in Holstein, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
HSG Wagrien | 25 | 22 | 47 | gewonnen |
SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 6 | 11 | verloren |
HSG Wagrien
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finn H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Torben H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Carl M. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Leon R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thore Ruben G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Luca B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matti G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marces J. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo E. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simon T. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom M. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV Henstedt-Ulzburg
Spieler | Tore | 7m Würfe | 7m Tore | Gelb | 2 Min. | Rot | Blau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Henri W. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leve H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Mattis H. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fabian H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse W. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Elias A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Oskar G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Alexander K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
7m Würfe
7m Tore
Gelb
2 Min.
Rot
Blau
47 | 11 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |